Внимание проводим акции ЗВОНИТЕ 8(988) 602 0 602!
так-же в наличии маленькие фасовки от 20 кг.
Наименование | напыление или заливка | структура ячейки ппу | соотношение смешивания | вес комплекта | цена за кг | цена комплекта |
«Химтраст КАН-10 Г4» 10-12 кг/м3 | напыление | открытая | 100/100 | 470 | 209 р. | 98,300 р. |
«Химтраст КАН-20 Г3 » 20-35 кг/м3 | напыление | открытая | 100/100 | 470 | 179 р. | 84,000 р. |
«Химтраст КАН-30 Г4 » 30-35 кг/м3 | напыление | закрытая | 100/100 | 470 | 155 р. | 73,000 р. |
«Химтраст КАН-30 Г3 » 30-35 кг/м3 | напыление | закрытая | 100/100 | 470 | 179 р. | 84,000 р. |
«Химтраст КАН-40 Г3 » 40-45 кг/м3 | напыление | закрытая | 100/100 | 470 | 179 р. | 84,000 р. |
«Химтраст КАН-60 Г3 » 60-70 кг/м3 | напыление | закрытая | 100/100 | 470 | 179 р. | 84,000 р. |
«Химтраст КАН-100 Г3» 100-120 кг/м3 | напыление | закрытая | 100/100 | 470 | 179 р. | 84,000 р. |
«Химтраст КАН-40 Г3 (зимний)» 40-45 кг/м3 | напыление | закрытая | 100/100 | 470 | 179 р. | 84,000 р. |
«Химтраст КАН-30/141 Г3» 28-32 кг/м3 | напыление | закрытая | 100/100 | 470 | 183 р. | 86,200 р. |
«Химтраст КАН-40/141 Г3» 45-48 кг/м3 | напыление | закрытая | 100/100 | 470 | 183 р. | 86,200 р. |
«Химтраст КАН-60/141 Г3» 65-70 кг/м3 | напыление | закрытая | 100/100 | 470 | 183 р. | 86,200 р. |
«Химтраст КАН-30 Г2» 30-35 кг/м3 | напыление | закрытая | 100/100 | 470 | 190 р. | 89,500 р. |
«Химтраст КАН-40 Г2 » 40-45 кг/м3 | напыление | закрытая | 100/100 | 470 | 190 р. | 89,500 р. |
«Химтраст КАН-40 Г1 » 40-45 кг/м3 | напыление | закрытая | 100/100 | 470 | 223 р. | 104,900 р. |
«Химтраст КАЗ-20 Г4» 15-25 кг/м³ | заливка | открытая | 100/100 | 470 | 176 р. | 82,900 р. |
«Химтраст КАЗ-30 Г3» 30-35 кг/м3 | заливка | закрытая | 100/100 | 470 | 176 р. | 82,900 р. |
«Химтраст КАТ-40» | заливка | закрытая | 100/160 | - | Уточняйте ! | |
«Химтраст КАС-40/55» | заливка | закрытая | 100/140 | - | Уточняйте ! | |
«Химтраст СКС-40» | заливка | закрытая | 100/150 | - | Уточняйте ! | |
«Химтраст СКС-40/141 (131)» | заливка | закрытая | 100/170 | - | Уточняйте ! | |
«Химтраст СКТП-40» | заливка | закрытая | 100/150 | - | Уточняйте ! | |
«Химтраст СКТ-90 ППМ» | заливка | закрытая | 100/130 | - | Уточняйте ! | |
«Химтраст СКД-1000» | заливка | закрытая | 100/60 | - | Уточняйте ! | |
«Химтраст СКД-50» (ульи) | заливка | закрытая | 100/110 | - | Уточняйте ! | |
«Химтраст СКД-140» | заливка | закрытая | 100/100 | - | Уточняйте ! | |
Наименование | напыление или заливка | структура ячейки ппу | соотношение смешивания | вес комплекта | цена за кг | цена комплекта |
Synthesia S-303E-W 33-43 кг/м³ Г4 | напыление | закрытая | 100/100 | 500 | 3.40 € | 1,700.0 € |
Synthesia S-353E-W 38-48 кг/м³ Г4 | напыление | закрытая | 100/100 | 500 | 3.60 € | 1,800.0 € |
Synthesia S-403E-W 43–53 кг/м³ Г4 | напыление | закрытая | 100/100 | 500 | 3.40 € | 1,700.0 € |
Synthesia S-503E-W 50-60 кг/м³ Г4 | напыление | закрытая | 100/100 | 500 | 3.40 € | 1,700.0 € |
Synthesia RF-351-С 35-45 кг/м³ Г1 | напыление | закрытая | 100/100 | 500 | 6.10 € | 3,050.0 € |
Synthesia S-3032Е 30-40 кг/м³ Г4 | напыление | закрытая | 100/100 | 500 | 3.10 € | 1,550.0 € |
Synthesia 7140 плотность 10±2 кг/м³ | напыление | открытая | 100/100 | 475 | 3.50 € | 1,662.5 € |
Synthesia S-904 плотность 12±2 кг/м³ | напыление | открытая | 100/100 | 475 | 3.70 € | 1,757.5 € |
Synthesia I-905 плотность 12±2 кг/м³ | заливка | открытая | 100/100 | 475 | 3.40 € | 1,615.0 € |
Synthesia S-907 (плотность 60кг/м3) | напыление | открытая | 100/100 | 475 | 3.65 € | 1,733.8 € |
Наименование | напыление или заливка | структура ячейки ппу | соотношение смешивания | вес комплекта | цена за кг | цена комплекта |
ИЗОПОЛ 3255-17/20 Г3 | напыление | открытая | 100/100 | 470 | 170 р. | 80,040 р. |
ИЗОПОЛ 3255-17/30 Г3 | напыление | закрытая | 100/100 | 470 | 170 р. | 80,040 р. |
ИЗОПОЛ 3255-17/40 Г3 | напыление | закрытая | 100/100 | 470 | 170 р. | 80,040 р. |
ИЗОПОЛ 3255-17/60 Г3 | напыление | закрытая | 100/100 | 470 | 170 р. | 80,040 р. |
ISOPOL 3255-17/20 Г2 | напыление | закрытая | 100/100 | 470 | 179 р. | 84,000 р. |
ISOPOL 3255-17/30 Г2 | напыление | закрытая | 100/100 | 470 | 179 р. | 84,000 р. |
ISOPOL 3255-17/40 Г2 | напыление | закрытая | 100/100 | 470 | 179 р. | 84,000 р. |
Наименование | напыление или заливка | структура ячейки ппу | соотношение смешивания | вес комплекта | цена за кг | цена комплекта |
ЭЛАСТОСПРЕЙ 1622/36 30кг/м3 Г4 | напыление | закрытая | 100/100 | 480 | 230 р. | 110,400 р. |
ЭЛАСТОСПРЕЙ 1622/33 30кг/м3 Г4 | напыление | закрытая | 100/100 | 480 | 230 р. | 110,400 р. |
ЭЛАСТОСПРЕЙ 1622/32 45кг/м3 Г4 | напыление | закрытая | 100/100 | 480 | 230 р. | 110,400 р. |
ЭЛАСТОСПРЕЙ 1622/34 60кг/м3 Г4 | напыление | закрытая | 100/100 | 480 | 230 р. | 110,400 р. |
ЭЛАСТОСПРЕЙ 1622/29 60кг/м3 Г2 | напыление | закрытая | 100/100 | 480 | 300 р. | 144,000 р. |
Наименование | напыление или заливка | структура ячейки ппу | соотношение смешивания | вес комплекта | цена за кг | цена комплекта |
Экотермикс 600, 10-12кг/м3 | напыление | открытая | 100/100 | 466 | 189 р. | 88,000 р. |
Экотермикс 300 (30) и (30 ice) 35 кг/м3 | напыление | закрытая | 100/100 | 470 | 187 р. | 88,000 р. |
Экотермикс 300 (40) 40 кг/м3 | напыление | закрытая | 100/100 | 470 | 187 р. | 88,000 р. |
Экотермикс 600 Z, 10-12кг/м3 | заливка | открытая | 100/100 | 458 | 192 р. | 88,000 р. |
Наименование | напыление или заливка | структура ячейки ппу | соотношение смешивания | вес комплекта | цена за кг | цена комплекта |
Wannate PM-200 | При объеме существует скидки !!! | 250 | 160 р. | 40,000 р. | ||
Cosmonate M-200 | При объеме существует скидки !!! | 250 | 160 р. | 40,000 р. | ||
Millionate MR-200 | При объеме существует скидки !!! | 250 | 170 р. | 42,500 р. | ||
Desmodur VKS 20 F | При объеме существует скидки !!! | 250 | 170 р. | 42,500 р. | ||
Лупранат M 20 S | При объеме существует скидки !!! | 250 | 170 р. | 42,500 р. | ||
Компоненты для полимочевины |
||||||
Наименование | ОСНОВА ПМ | соотношение смешивания | вес комплекта | цена за кг | цена комплекта | |
«Химтраст ПМ (стандартная)» | Ароматическая | --- | 100/100 | 470 | 500 р. | 235,000 р. |
«Химтраст ПМ (эластичная)» | Ароматическая | --- | 100/100 | 470 | 500 р. | 235,000 р. |
«Химтраст ПМ (твердая)» | Ароматическая | --- | 100/100 | 470 | 500 р. | 235,000 р. |
Наименование | ОСНОВА ПМ | соотношение смешивания | вес комплекта | цена за кг | цена комплекта | |
Poliurea Rayston | Чистая | --- | 100/100 | 400 | 8.60 € | 3,440.0 € |
Poliurea Rayston | чистая | --- | 100/100 | 50 | 9.70 € | 485.0 € |
Poliurea F | чистая | --- | 100/100 | 400 | 8.00 € | 3,200.0 € |
IMPERMAX POLYUREA H | Гибрид | --- | 100/100 | 400 | 7.70 € | 3,080.0 € |
IMPERMAX POLYUREA H Flex | Гибрид | --- | 100/100 | 400 | 7.70 € | 3,080.0 € |
RAYSTON SPRAY D50 | Ароматическая | --- | 100/100 | 400 | 8.60 € | 3,440.0 € |
RAYSTON SPRAY D60 | Ароматическая | --- | 100/100 | 400 | 7.85 € | 3,140.0 € |
RAYSTON SPRAY D60 | Ароматическая | --- | 100/100 | 50 | 8.60 € | 430.0 € |
IMPERMAX 2K | Ароматическая | --- | 100/100 | 400 | 7.70 € | 3,080.0 € |
KRYPTANATE SPRAY | Алифатическая | --- | 100/100 | 384 | 24.90 € | 9,561.6 € |
Наименование | ОСНОВА ПМ | соотношение смешивания | вес комплекта | цена за кг | цена комплекта | |
Унигард ® M | Ароматическая | --- | 100/100 | 425 | 5.62 € | 2,388.5 € |
Унигард ® Т | Ароматическая | --- | 100/100 | 425 | 5.97 € | 2,537.3 € |
Унигард ® ХС | Ароматическая | --- | 100/100 | 425 | 5.10 € | 2,167.5 € |
Уризол ® | Ароматическая | --- | 100/100 | 425 | договорная | |
Унигард ® эконом | Гибрид | --- | 100/100 | 425 | 4.92 € | 2,091.0 € |
Унигард ® LS | Алифатическая | --- | 100/100 | 400 | 8.00 € | 3,200.0 € |
Наименование | ОСНОВА ПМ | соотношение смешивания | вес комплекта | цена за кг | цена комплекта | |
Экстраплан 501 | Чистая | --- | 100/100 | 440 | 7.65 € | 3,366.0 € |
Экстраплан 502 | Чистая | --- | 100/100 | 440 | 7.35 € | 3,234.0 € |
Экстраплан 503 | Чистая | --- | 100/100 | 440 | 7.65 € | 3,366.0 € |
Экстраплан 504 | Чистая | --- | 100/100 | 440 | 7.20 € | 3,168.0 € |
Экстраплан 505 | Чистая | --- | 100/100 | 440 | 7.70 € | 3,388.0 € |
Наименование | ОСНОВА ПМ | соотношение смешивания | вес комплекта | цена за кг | цена комплекта | |
Elastocoat C 6335/101 | Ароматическая | --- | 100/100 | 425 | 560 р. | 238,000 р. |
Elastocoat C 6335/134 | Алифатическая | --- | 100/100 | 420 | 680 р. | 285,600 р. |
Elastocoat C 6315/108 | Алифатическая | --- | 100/100 | 425 | 680 р. | 289,000 р. |
Наименование | ОСНОВА ПМ | соотношение смешивания | вес комплекта | цена за кг | цена комплекта | |
Полимочевина TSPU-300 | Гибрид | --- | 100/100 | 425 | 340 р. | 144,500 р. |
Полимочевина TSPU-350 | Ароматическая | --- | 100/100 | 425 | 430 р. | 182,750 р. |
Полиуретановые мастики |
||||||
Наименование | тара | фасовка | расход на 1 м2 граммах | цена за кг | цена комплекта | |
IMPERMAX/ИМПЕРМАКС | Мет.евроведро | 25 | 800-1000 | 6.25 € | 156.3 € | |
IMPERMAX/ИМПЕРМАКС | Мет.евроведро | 5 | 800-1000 | 7.30 € | 36.5 € | |
IMPERMAX A/ИМПЕРМАКС А | Мет.евроведро | 25 | 1000 | 11.70 € | 292.5 € | |
IMPERMAX ST/ИМПЕРМАКС СТ | Мет.евроведро | 25 | 1000 | 6.70 € | 167.5 € | |
IMPERMAX ST/ИМПЕРМАКС СТ | Мет.евроведро | 5 | 1000 | 7.50 € | 37.5 € | |
IMPERMAX QC/ИМПЕРМАКС QC | Мет.евроведро | 25 | 1000 | 7.50 € | 187.5 € | |
IMPERMAX QC/ИМПЕРМАКС QC | Мет.евроведро | 5 | 1000 | 8.40 € | 42.0 € | |
IMPERMAX AQUA 2K/ИМПЕРМАКС AQUA 2K |
Мет.евроведро | 25 | 2000 | 8.40 € | 210.0 € | |
IMPERMAX AQUA 2K/ИМПЕРМАКС AQUA 2K | Мет.евроведро | 5 | 2000 | 9.60 € | 48.0 € | |
IMPERTRANS/ИМПЕРТРАНС | Мет.евроведро | 20 | 200-500 | 17.00 € | 340.0 € | |
IMPERTRANS/ИМПЕРТРАНС | Мет.евроведро | 4 | 200-500 | 20.00 € | 80.0 € | |
IMPERTRANS ECO /ИМПЕРТРАНС ЭКО | Мет.евроведро | 15 | 250-300 | 14.50 € | 217.5 € | |
IMPERTRANS ECO /ИМПЕРТРАНС ЭКО | Мет.евроведро | 4 | 250-300 | 15.00 € | 60.0 € | |
COLODUR/ КОЛОДУР | Мет.евроведро | 20 | 200-500 | 17.00 € | 340.0 € | |
COLODUR/ КОЛОДУР | Мет.евроведро | 4 | 200-500 | 20.00 € | 80.0 € | |
COLODUR ECO/ КОЛОДУР ЭКО | Мет.евроведро | 15 | 250-300 | 16.00 € | 240.0 € | |
COLODUR ECO/ КОЛОДУР ЭКО | Мет.евроведро | 4 | 250-300 | 16.50 € | 66.0 € | |
PAINTCHLORE/ПЕЙНТХЛОР | Мет.евроведро | 20 | 200-400 | 18.00 € | 360.0 € | |
PAINTCHLORE/ПЕЙНТХЛОР | Мет.евроведро | 4 | 200-400 | 19.00 € | 76.0 € | |
Дэльс ВР | Мет.евроведро | 20 | 1500 | 270 р. | 5,400 р. | |
Реамаст ® -1К | Мет.евроведро | 25 | 1300 | 3.25 € | 81.3 € | |
Реамаст ® -2К | Мет.евроведро | 20 | 1400 | 4.30 € | 86.0 € | |
ELASTOMERIC-101 | Мет.евроведро | 25 | 800-1000 | 490 р. | 12,250 р. | |
ELASTOMERIC-101Т | Мет.евроведро | 25 | 800-1000 | 600 р. | 15,000 р. | |
ELASTOMERIC-201 | Мет.евроведро | 12 | 300-600 | 580 р. | 6,960 р. | |
ELASTOMERIC-105 | Мет.евроведро | 23 | 300-600 | 880 р. | 20,240 р. | |
Праймеры, грунтовки и краски |
||||||
Наименование | тара | фасовка | расход на 1 м2 граммах | цена за кг | цена комплекта | |
Epoxy 100 | Мет.евроведро | 15 | 200-500 | 9.80 € | 147.0 € | |
HUMIDITY PRIMER | Мет.евроведро | 18 | 200-500 | 11.60 € | 208.8 € | |
PU PRIMER | Мет.евроведро | 20 | 50-100 | 8.60 € | 172.0 € | |
POROSITY SEALER | Мет.евроведро | 20 | 100-300 | 7.70 € | 154.0 € | |
Поропрайм | Мет.евроведро | 20 | 300-400 | 3.40 € | 68.0 € | |
Реапрайм | Мет.евроведро | 15 | 300-400 | 5.80 € | 87.0 € | |
Реабонд | Пластик | 4 | 50-100 | 4.10 € | 16.4 € | |
Праймер 509 | Пластик | 4.5 | 50-100 | 7.50 € | 33.8 € | |
Праймер 204 | Пластик | 15 | 300-400 | 7.60 € | 114.0 € | |
ELASTOMERIC – 010 | Мет.евроведро | 10 | 400 | 200 р. | 2,000 р. | |
ELASTOMERIC-014 | Мет.евроведро | 10 | 100 | 490 р. | 4,900 р. | |
Эмали светостойкие и финишные покрытия для ПМ И ППУ |
||||||
Наименование | тара | фасовка | расход на 1 м2 граммах | цена за кг | цена комплекта | |
РЕЗИЛАЙТ | Мет.евроведро | 20 | 300 | 280 р. | 5,600 р. | |
РЕЗИЛАЙТ | мет.бочка | 40 | 300 | 260 р. | 10,400 р. | |
ELASTOMERIC – 750 Premium | Мет.евроведро | 20 | 200-400 | 390 р. | 7,800 р. | |
ПОЛИФЛЕКС® 105 | Мет.евроведро | 15 | 200-400 | 11.30 € | 169.5 € |
350000 Краснодар ул. Волгоградская 121
Понедельник - Суббота: 9:00 - 19:00
Основная специализация нашей компании – услуги по утеплению и гидроизоляции любых объектов (коттеджи, склады, подземные сооружения, плоские кровли, фундаменты и т.д.), мы предлагаем очень выгодные цены на свои работы и гарантируем качество выполненных работ. Все материалы, которые мы используем, соответствуют нормам экологичности и безопасны для здоровья.
Все работы выполняем в срок и с высочайшим качеством.